修理一覧
カメラ交換修理 料金一覧
カメラの故障やレンズのキズも解決できます!
高性能なiPhoneのカメラは、使用頻度も高く、故障の多い箇所です。
外側を写すバックカメラ、自撮りなどに使うフロントカメラの2種類がありますが、どちらも交換修理が可能です。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
起動しない、写真が撮れない、ピントが合わない、影が映り込む、レンズにキズが入った。
iPhone カメラ交換修理
iPhone修理について
- 生活防水シール1,100円が別途必要です (iPhone 6s以降の機種)。
機種 | 通常料金 | ||
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | ¥35,000 | ||
iPhone 15 Pro | ¥35,000 | ||
iPhone 15 Plus | ¥30,000 | ||
iPhone 15 | ¥22,000 | ||
iPhone 14 Pro Max | ¥29,000 | ||
iPhone 14 Pro | ¥29,000 | ||
iPhone 14 Plus | ¥28,000 | ||
iPhone 14 | ¥26,000 | ||
iPhone 13 Pro Max | ¥25,000 | ||
iPhone 13 Pro | ¥25,000 | ||
iPhone 13 | ¥22,000 | ||
iPhone 13 mini | ¥22,000 | ||
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥11,000 | ||
iPhone 12 Pro Max | ¥25,000 | ||
iPhone 12 Pro | ¥25,000 | ||
iPhone 12 | ¥20,000 | ||
iPhone 12 mini | ¥19,000 | ||
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥11,000 | ||
iPhone 11 Pro Max | ¥19,000 | ||
iPhone 11 Pro | ¥19,000 | ||
iPhone 11 | ¥19,000 | ||
iPhone Xs Max | ¥18,000 | ||
iPhone XR | ¥18,000 | ||
iPhone Xs | ¥18,000 | ||
iPhone X | ¥18,000 | ||
iPhone 8 Plus | ¥11,000 | ||
iPhone 8 | ¥11,000 | ||
iPhone 7 Plus | ¥8,800 | ||
iPhone 7 | ¥8,800 | ||
iPhone 6s Plus | ¥7,700 | ||
iPhone 6s | ¥7,700 | ||
iPhone 6 Plus | ¥6,600 | ||
iPhone 6 | ¥6,600 | ||
iPhone SE (第1世代) | ¥8,800 | ||
iPhone 5s | ¥5,500 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。